型号(hào) HFsafe-900LC(B2) | HFsafe-1200LC(B2) | HFsafe-1500LC(B2) | HFsafe-1800LC(B2) | |
安(ān)全(quán)櫃等級 | Class II Type B2 | Class II Type B2 | Class II Type B2 | Class II Type B2 |
气(qì)流模式 | 100%外(wài)排 | 100%外(wài)排 | 100%外(wài)排 | 100%外(wài)排 |
下(xià)降气(qì)流流速(m/s)* | 0.30±0.025 | 0.30±0.025 | 0.30±0.025 | 0.30±0.025 |
流入(rù)气(qì)流流速(m/s)* | 0.53±0.025 | 0.53±0.025 | 0.53±0.025 | 0.53±0.025 |
人(rén)員保護 |
| 通(tòng)过(guò)嚴格的(de)Kl-Discus法(fǎ)人(rén)員保護测試 |
| |
生(shēng)物(wù)防護测試 産品保護1-8x10 &連(lián)續3次 | 菌落(là)總(zǒng)數 | 《5CFU/次 |
| |
交叉(chā)污染保護1・8x104連(lián)續3次 | 菌落(là)總(zǒng)數 | <2CFU/ 次 |
| |
过(guò)濾器 |
| ULPA |
| |
过(guò)濾效率 |
| ULPA:对(duì)20.12卩m颗(kē)粒(lì)过(guò)濾效率299.9995% |
| |
工作(zuò)室(shì)潔淨等級 | 10級 | 10級 | 10級 | 10級 |
下(xià)降气(qì)流流量(liàng)(m3/h) | 約605 | 約796 | 約987 | 約 1178 |
排气(qì)气(qì)流流量(liàng)(m3/h) | 約967 | 約 1273 | 約 1579 | 約 1884 |
風(fēng)機(jī)的(de)電(diàn)機(jī) |
| 保證經(jīng)过(guò)濾器的(de)風(fēng)壓變(biàn)化(huà)50%时(shí),流量(liàng)變(biàn)化(huà)<10% |
| |
工作(zuò)台(tái)面中(zhōng)心(xīn)振動(dòng)靜位(wèi)移(RMS) | 與(yǔ)5卩m | ^5pm | 《5卩m | 與(yǔ)5卩m |
照度(dù)(lux) | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 |
噪音(yīn)dB(A)(依據(jù)YYO569檢测) | 365 | 《65 | 365 | 365 |
最(zuì)大額定(dìng)功率(W)(含電(diàn)源插座等 | ) 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
工作(zuò)電(diàn)壓、工作(zuò)頻率 AC 220/230, 50Hz | AC 220/230, 50Hz | AC 220/230, 50Hz | AC 220/230, 50Hz | |
夕蔔形尺(chǐ)寸(宽(kuān)x高(gāo)x深mm) | 1040x2200x790 | 1340x2200x790 | 1640x2200x790 | 1940x2200x790 |
工作(zuò)室(shì)尺(chǐ)寸(宽(kuān)x高(gāo)x深mm) | 950x625x575 | 1250x625x575 | 1550x625x575 | 1850x625x575 |
電(diàn)话:0512-68027906
Email:beirui12@br17.net
传真(zhēn):0512-68027995
地(dì)址:苏州高(gāo)新(xīn)區(qū)馬涧(jiàn)路(lù)168号(hào)生(shēng)命健康小鎮(zhèn)産業園(yuán)一(yī)期(qī)4棟3樓

苏公(gōng)网(wǎng)安(ān)備32050502012689号(hào)
技術(shù)支持(chí):拾久科技