型号(hào) | HFsafe-900LC(A2) | HFsafe-1200LC(A2) | HFsafe-1500LC(A2) | HFsafe-1800LC(A2) |
安(ān)全(quán)櫃等級 | Class II Type A2 | Class II Type A2 | Class II Type A2 | Class II Type A2 |
气(qì)流模式 | 70%循环(huán),30%外(wài)排 | 70%循环(huán),30%外(wài)排 | 70%循环(huán),30%外(wài)排 | 70%循环(huán),30%夕國(guó)E |
下(xià)降气(qì)流流速(m/s)* | 0.35±0.025 | 0.35±0.025 | 0.35±0.025 | 0.35±0.025 |
流入(rù)气(qì)流流速(m/s)* | 0.53±0.025 | 0.53±0.025 | 0.53±0.025 | 0.53±0.025 |
人(rén)員保護 |
| 通(tòng)过(guò)嚴格的(de)Kl-Discus法(fǎ)人(rén)員保護测試 |
| |
生(shēng)物(wù)防護测試 産品保護1・8x1(T連(lián)續3次 | 菌落(là)總(zǒng)數 | S5CFU/ 次 |
| |
交叉(chā)污染保護1-8X104連(lián)續3次 | 菌落(là)總(zǒng)數 | W2CFU/ 次 |
| |
过(guò)濾器 |
| ULPA |
| |
过(guò)濾效率 |
| ULPA:对(duì)N0.12卩m颗(kē)粒(lì)过(guò)濾效率N99.9995% |
| |
工作(zuò)室(shì)潔淨等級 | 10級 | 10級 | 10級 | 10級 |
下(xià)降气(qì)流流量(liàng)(m3/h) | 約718 | 約945 | 約 1172 | 約 1280 |
排气(qì)气(qì)流流量(liàng)(rrf/h) | 約363 | 約477 | 約591 | 約705 |
風(fēng)機(jī)的(de)電(diàn)機(jī) |
| 保證經(jīng)过(guò)濾器的(de)風(fēng)壓變(biàn)化(huà)50%时(shí),流量(liàng)變(biàn)化(huà)<10% |
| |
工作(zuò)台(tái)面中(zhōng)心(xīn)振動(dòng)静位(wèi)移(RMS) <5pm | M5|jm | W5|jm | 35卩m | |
照度(dù)(lux) | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 |
噪音(yīn)dB(A)(依據(jù)YYO569檢测) <60 | 《63 | £65 | <65 | |
最(zuì)大額定(dìng)功率(W)(含電(diàn)源插座等) 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | |
工作(zuò)電(diàn)壓、工作(zuò)頻率 | AC 220/240, 50Hz | AC 220/240, 50Hz | AC 220/240, 50Hz | AC 220/240, 50Hz |
夕蔔形尺(chǐ)寸(宽(kuān)X高(gāo)X深mm) | 1040x2130x790 | 1340x2130x790 | 1640x2130x790 | 1940x2130x790 |
工作(zuò)室(shì)尺(chǐ)寸(宽(kuān)x高(gāo)x深mm) | 950x625x575 | 1250x625x575 | 1550x625x575 | 1850x625x575 |
電(diàn)话:0512-68027906
Email:beirui12@br17.net
传真(zhēn):0512-68027995
地(dì)址:苏州高(gāo)新(xīn)區(qū)馬涧(jiàn)路(lù)168号(hào)生(shēng)命健康小鎮(zhèn)産業園(yuán)一(yī)期(qī)4棟3樓

苏公(gōng)网(wǎng)安(ān)備32050502012689号(hào)
技術(shù)支持(chí):拾久科技