0520
・電(diàn)壓:220V
・特点:機(jī)器高(gāo)度(dù)僅为(wèi)796mm,可(kě)獨立安(ān)裝(zhuāng)或(huò)嵌于(yú)實(shí) 验台(tái)下(xià),不(bù)占用(yòng)實(shí)验室(shì)空(kōng)間(jiān);
-控制系(xì)統:內(nèi)置包(bāo)括快(kuài)速、油(yóu)脂、生(shēng)物(wù)' 潤滑油(yóu)等 30个(gè)标(biāo)準程序及(jí)120个(gè)用(yòng)戶自(zì)定(dìng)義程序;
・可(kě)安(ān)裝(zhuāng)清(qīng)洗籃架层(céng)數:1层(céng);
■循环(huán)泵软(ruǎn)啟動(dòng)變(biàn)頻控制:水(shuǐ)循环(huán)量(liàng)0—400L/min 可(kě)調节(jié)。
型号(hào)參數对(duì)比图(tú)
型号(hào) | Q520 | Q620 | Q720/Q750 | Q920/Q950 |
電(diàn)壓總(zǒng)功率 | 220V 5kW | 220V 5kW | Q720 220V 5kW Q750 380V 10kW | Q920 220V 5kW Q950 380V 10kW |
出(chū)廠(chǎng)預制程序數量(liàng) | 30 | 30 | 30 | 30 |
自(zì)定(dìng)義程序數量(liàng) | 120 | 120 | 120 | 120 |
主(zhǔ)洗泵流量(liàng) | 0-400L/min | 0-400L/min | 0-600L/min | 0-800L/min |
可(kě)放(fàng)清(qīng)洗籃架层(céng)數 | 1层(céng) | 2层(céng) | 2层(céng)/3层(céng) | 3层(céng) |
打(dǎ)印(yìn)機(jī)接口 | 有(yǒu) | 有(yǒu) | 有(yǒu) | 有(yǒu) |
干(gàn)燥系(xì)統 | 箱(xiāng)式烘干(gàn) | 箱(xiāng)式烘干(gàn) | 注射式烘干(gàn) | 注射式烘干(gàn) |
热(rè)風(fēng)加热(rè)功率 | 1.5kW | 1.5kW | 3kW | 4kW |
黑(hēi)匣子系(xì)統 | 有(yǒu) | 有(yǒu) | 有(yǒu) | 有(yǒu) |
自(zì)動(dòng)多(duō)觸電(diàn)智能(néng)開(kāi)關(guān)門(mén) | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
指紋識别系(xì)統 | 选配 | 选配 | 有(yǒu) | 有(yǒu) |
SD卡(kǎ)存儲系(xì)統 | 选配 | 选配 | 有(yǒu) | 有(yǒu) |
清(qīng)洗倉容積 | 150L | 163L | 223L | 293L |
外(wài)形尺(chǐ)寸mm(LXWXH) | 1015X706X796 | 703X725X1102 | 1015X779X1266 | 790X760X1750 |
電(diàn)话:0512-68027906
Email:beirui12@br17.net
传真(zhēn):0512-68027995
地(dì)址:苏州高(gāo)新(xīn)區(qū)馬涧(jiàn)路(lù)168号(hào)生(shēng)命健康小鎮(zhèn)産業園(yuán)一(yī)期(qī)4棟3樓

苏公(gōng)网(wǎng)安(ān)備32050502012689号(hào)
技術(shù)支持(chí):拾久科技