恒温(wēn)恒湿箱(xiāng)ICH在Memmert恒温(wēn)恒湿箱(xiāng)中(zhōng)脫穎而(ér)出(chū),它(tā)无以倫比的(de)温(wēn)度(dù)及(jí)湿度(dù)均一(yī)性(xìng)非(fēi)常适合长(cháng)期(qī)的(de)穩定(dìng)性(xìng)测試。ICH恒温(wēn)恒湿箱(xiāng)是(shì)特别为(wèi)制药行業的(de)测試而(ér)設計(jì)的(de),符合ICH,Q1A及(jí)Q1B选項2,符合全(quán)球化(huà)妝品及(jí)食品的(de)穩定(dìng)性(xìng)测試标(biāo)準。
樣(yàng)品的(de)保護
不(bù)会(huì)結冰,樣(yàng)品不(bù)会(huì)被(bèi)烘干(gàn),箱(xiāng)體(tǐ)內(nèi)不(bù)会(huì)有(yǒu)水(shuǐ)气(qì)。气(qì)套(tào)式制冷(lěng)和(hé)加热(rè)系(xì)統包(bāo)圍在整个(gè)內(nèi)腔外(wài),确保快(kuài)速的(de)温(wēn)度(dù)控制。此(cǐ)外(wài),強(qiáng)制对(duì)流的(de)循环(huán),可(kě)以以10%的(de)步长(cháng)調节(jié),确保了(le)箱(xiāng)體(tǐ)內(nèi)的(de)温(wēn)度(dù)分(fēn)布(bù)的(de)均一(yī)性(xìng)。
为(wèi)了(le)IQ/OQ/PQ的(de)确認,控制器上(shàng)的(de)三(sān)个(gè)可(kě)調温(wēn)度(dù)值、两(liǎng)个(gè)湿度(dù)值(20%和(hé)80%)、三(sān)个(gè)CO2濃度(dù)值(5%、10%和(hé)15%),均可(kě)自(zì)行自(zì)動(dòng)校(xiào)準。
光(guāng)照符合ICH Q1B选項2
依照ICH Q1B选項2,ICH L配有(yǒu)光(guāng)照強(qiáng)度(dù)約为(wèi)8000Lux的(de)光(guāng)照模块(kuài)。
光(guāng)照模块(kuài)包(bāo)括:冷(lěng)白(bái)光(guāng)燈(dēng)(标(biāo)配光(guāng)源D65,6500K)及(jí)波(bō)长(cháng)範圍315-400nm的(de)紫外(wài)燈(dēng)
ICH C-CO2控制模块(kuài)
为(wèi)了(le)拓展(zhǎn)ICH的(de)功能(néng),另(lìng)配備了(le)可(kě)自(zì)行校(xiào)零(líng)的(de)數字(zì)式的(de)带(dài)紅(hóng)外(wài)檢测系(xì)統的(de)CO2模块(kuài),包(bāo)括自(zì)動(dòng)除霜(shuāng)、報警、空(kōng)气(qì)壓力補償等功能(néng)。
型号(hào)尺(chǐ)寸/说(shuō)明(míng) | 110 | 260 | 750 | ||
不(bù)鏽鋼(gāng)內(nèi)腔 | 體(tǐ)積 | 升(shēng)(大約) | 108 | 256 | 749 |
宽(kuān)度(dù) | mm | 560 | 640 | 1040 | |
高(gāo)度(dù) | mm | 480 | 800 | 1200 | |
深度(dù)(带(dài)風(fēng)扇(shàn),減33mm) | mm | 400 | 500 | 600 | |
不(bù)鏽鋼(gāng)格栅闆(标(biāo)準配置) | 數量(liàng) | 2 | 2 | 2 | |
擱闆數 | 數量(liàng) | 5 | 9 | 14 | |
每块(kuài)擱闆的(de)载(zài)重(zhòng)量(liàng) | kg | 30 | 30 | 30 | |
箱(xiāng)體(tǐ)载(zài)荷 | kg | 175 | 300 | 300 | |
外(wài)部(bù)壓花(huā)不(bù)鏽鋼(gāng) | 宽(kuān)度(dù) | mm | 745 | 824 | 1224 |
高(gāo)度(dù)(带(dài)腳(jiǎo)輪) | mm | 1233 | 1552 | 1950 | |
深度(dù)(不(bù)带(dài)門(mén)把手(shǒu)),門(mén)把手(shǒu)+56mm | mm | 634 | 734 | 834 | |
詳细(xì)數據(jù) | 230/115V,50/60Hz时(shí)的(de)電(diàn)气(qì)負载(zài) | W(大約) | 500 | 700 | 1200 |
ICH/ICH L带(dài)光(guāng)照或(huò)湿度(dù)的(de)温(wēn)度(dù)範圍 | ℃ | +10~+60 | |||
ICH不(bù)带(dài)湿度(dù)时(shí)的(de)温(wēn)度(dù)範圍 | ℃ | -10~+60 | |||
ICH温(wēn)度(dù)設定(dìng)範圍 | ℃ | -10~+60 | |||
ICH L和(hé)ICH C温(wēn)度(dù)設定(dìng)範圍 | ℃ | 0~+60 | |||
温(wēn)度(dù)設置精度(dù) | K | 0.1 | |||
湿度(dù)範圍 | %rh | 10~80 | |||
湿度(dù)設置精度(dù) | %rh | 1 | |||
電(diàn)子數字(zì)CO2控制器带(dài)有(yǒu)自(zì)動(dòng)零(líng)点校(xiào)準的(de)NDIR CO2檢测系(xì)統,CO2供气(qì)瓶(píng)自(zì)動(dòng)转換功能(néng),以及(jí)自(zì)動(dòng)系(xì)統和(hé)聲音(yīn)錯誤提(tí)示CO2濃度(dù)(僅限ICH C) | %CO2 | 0~20 | |||
CO2設置精度(dù) | %CO2 | 0.1 | |||
照明(míng)模块(kuài)包(bāo)含4个(gè)冷(lěng)白(bái)燈(dēng)和(hé)2个(gè)紫外(wài)燈(dēng),與(yǔ)ICH Q1B选項2一(yī)致(zhì),光(guāng)照強(qiáng)度(dù)約为(wèi)8000Lux,可(kě)以在控制器上(shàng)切(qiè)換 | 4个(gè)冷(lěng)白(bái)光(guāng)源的(de)熒光(guāng)燈(dēng) | 标(biāo)準光(guāng)源:D65,6500K | |||
2个(gè)紫外(wài)燈(dēng) | 波(bō)长(cháng)範圍:315-500nm | ||||
包(bāo)裝(zhuāng)尺(chǐ)寸 | 淨重(zhòng) | kg(大約) | 109 | 153 | 249 |
毛重(zhòng)(包(bāo)含纸箱(xiāng)) | kg(大約) | 127 | 178 | 309 | |
宽(kuān)度(dù) | cm(大約) | 83 | 93 | 134 | |
高(gāo)度(dù) | cm(大約) | 150 | 181 | 221 | |
深度(dù) | cm(大約) | 79 | 79 | 99 | |
訂單型号(hào):恒温(wēn)恒湿箱(xiāng)
ICH=恒温(wēn)恒湿箱(xiāng) ICH110 ICH260 ICH750
ICH L=恒温(wēn)恒湿箱(xiāng)(带(dài)光(guāng)照) ICH110L ICH260L ICH750L
ICH C=恒温(wēn)恒湿箱(xiāng)(带(dài)CO2控制模块(kuài)) ICH110C ICH260C ICH750C
选件(jiàn) | 110 | 260 | 750 | |
加強(qiáng)型腔體(tǐ)包(bāo)含两(liǎng)块(kuài)加強(qiáng)型擱闆(格栅闆或(huò)穿孔式擱闆) | - | - | K1 | |
照明(míng)箱(xiāng),4个(gè)冷(lěng)白(bái)燈(dēng)(标(biāo)準光(guāng)源D65,6500K)和(hé)2个(gè)紫外(wài)燈(dēng),波(bō)长(cháng)範圍是(shì)315-400nm,符合ICH Q1B选項2;光(guāng)強(qiáng)度(dù)約为(wèi)8000Lux;可(kě)以通(tòng)过(guò)控制器調节(jié)(僅限ICH L) | 两(liǎng)个(gè)照明(míng)箱(xiāng) | T72 | ||
可(kě)另(lìng)选的(de)照明(míng)箱(xiāng)(代(dài)替标(biāo)準照明(míng)箱(xiāng),需和(hé)箱(xiāng)體(tǐ)一(yī)起(qǐ)更(gèng)換)6个(gè)冷(lěng)白(bái)燈(dēng)光(guāng)(标(biāo)準光(guāng)源D65,6500K)(僅限ICH L) | 一(yī)个(gè)照明(míng)箱(xiāng) | T81 | ||
两(liǎng)个(gè)照明(míng)箱(xiāng) | T82 | |||
可(kě)另(lìng)选的(de)照明(míng)箱(xiāng)(代(dài)替标(biāo)準照明(míng)箱(xiāng),需和(hé)箱(xiāng)體(tǐ)一(yī)起(qǐ)更(gèng)換)6个(gè)紫外(wài)燈(dēng)(波(bō)长(cháng)範圍315-400nm)(僅限ICH L) | 一(yī)个(gè)照明(míng)箱(xiāng) | T01 | ||
两(liǎng)个(gè)照明(míng)箱(xiāng) | T02 | |||
內(nèi)部(bù)插座,電(diàn)壓230V,電(diàn)流2.2A, | R3 | |||
開(kāi)孔,直(zhí)徑23mm,可(kě)通(tòng)过(guò)蓋闆關(guān)閉,不(bù)用(yòng)时(shí)可(kě)用(yòng)矽胶(jiāo)塞封(fēng)住,标(biāo)準位(wèi)置 | 左(zuǒ)侧中(zhōng)心(xīn)/中(zhōng)心(xīn) | F0 | ||
左(zuǒ)侧中(zhōng)心(xīn)頂部(bù) | F1 | |||
右(yòu)侧中(zhōng)心(xīn)/中(zhōng)心(xīn) | F2 | |||
右(yòu)侧中(zhōng)心(xīn)頂部(bù) | F3 | |||
開(kāi)孔,直(zhí)徑40mm,可(kě)通(tòng)过(guò)蓋闆關(guān)閉, | F7 | |||
4-20mA電(diàn)流回路(lù)接口(-20~+70℃,4-20mA) | 監测腔體(tǐ)內(nèi)實(shí)際温(wēn)度(dù)值 | V3 | ||
任意(yì)定(dìng)位(wèi)于(yú)腔體(tǐ)內(nèi)的(de) | V6 | |||
4-20mA電(diàn)流回路(lù)接口 | 監测腔體(tǐ)內(nèi)實(shí)際湿度(dù)值 | V4 | ||
監测腔體(tǐ)內(nèi)實(shí)際CO2濃度(dù) | V9 | |||
一(yī)个(gè)点的(de)温(wēn)度(dù)和(hé)湿度(dù)的(de)校(xiào)準證书(可(kě)以自(zì)由(yóu)选擇) | D00121 | |||
附件(jiàn) | 110 | 260 | 750 |
不(bù)鏽鋼(gāng)格栅闆(标(biāo)準配置) | E20165 | E28891 | E20182 |
加強(qiáng)型格栅闆,载(zài)荷60kg(750必須與(yǔ)K1連(lián)用(yòng)) | E29767 | E29766 | E20185 |
不(bù)鏽鋼(gāng)擱闆 | B00325 | B29725 | B00328 |
加強(qiáng)型穿孔不(bù)鏽鋼(gāng)擱闆,载(zài)荷60kg(750必須與(yǔ)K1連(lián)用(yòng)) | B29777 | B29724 | B00844 |
不(bù)鏽鋼(gāng)托盤(非(fēi)穿孔式),15mm邊(biān)緣(可(kě)能(néng)影響温(wēn)度(dù)分(fēn)布(bù)) | E02073 | E29726 | E02075 |
底部(bù)滴(dī)水(shuǐ)盤(可(kě)能(néng)影響温(wēn)度(dù)分(fēn)布(bù)) | B04359 | B29722 | B04362 |
中(zhōng)央水(shuǐ)處(chù)理器(提(tí)供産品信(xìn)息) | B04712 | ||
電(diàn)话:0512-68027906
Email:beirui12@br17.net
传真(zhēn):0512-68027995
地(dì)址:苏州高(gāo)新(xīn)區(qū)馬涧(jiàn)路(lù)168号(hào)生(shēng)命健康小鎮(zhèn)産業園(yuán)一(yī)期(qī)4棟3樓

苏公(gōng)网(wǎng)安(ān)備32050502012689号(hào)
技術(shù)支持(chí):拾久科技