采用(yòng)激光(guāng)、數控加工設備生(shēng)産的(de)産品;供工礦企業、化(huà)验室(shì)、科研單位(wèi)等作(zuò)干(gàn)燥、烘焙熔蜡(là)、滅菌用(yòng)。
産品特点:
● 箱(xiāng)體(tǐ)內(nèi)均采用(yòng)鏡(jìng)面不(bù)鏽鋼(gāng)氩弧焊制作(zuò)而(ér)成(chéng),箱(xiāng)體(tǐ)外(wài)采用(yòng)優質(zhì)鋼(gāng)闆,造型美(měi)觀、新(xīn)穎。
● 采用(yòng)具有(yǒu)超温(wēn)偏差保護、 數字(zì)显示的(de)微電(diàn)腦P.I.D温(wēn)度(dù)控制器, 带(dài)有(yǒu)定(dìng)时(shí)功能(néng)。
● 热(rè)風(fēng)循环(huán)系(xì)統由(yóu)能(néng)在高(gāo)温(wēn)下(xià)連(lián)續運转的(de)風(fēng)機(jī)和(hé)合适風(fēng)道(dào)組成(chéng),提(tí)高(gāo)工作(zuò)室(shì)內(nèi)温(wēn)度(dù)均勻度(dù)。
● 采用(yòng)新(xīn)型的(de)合成(chéng)矽密封(fēng)条(tiáo),能(néng)长(cháng)期(qī)高(gāo)温(wēn)運行,使用(yòng)壽命长(cháng),便于(yú)更(gèng)換。
● 可(kě)以從控温(wēn)面闆上(shàng)調节(jié)箱(xiāng)內(nèi)进風(fēng)和(hé)排气(qì)量(liàng)大小。
● 單獨限温(wēn)報警系(xì)統,超过(guò)限制温(wēn)度(dù)即自(zì)動(dòng)中(zhōng)斷,實(shí)验安(ān)全(quán)運行不(bù)發(fà)生(shēng)意(yì)外(wài)。 (选配)
● 可(kě)配打(dǎ)印(yìn)機(jī)或(huò)RS485接口, 用(yòng)于(yú)連(lián)接打(dǎ)印(yìn)機(jī)或(huò)計(jì)算機(jī), 能(néng)記(jì)录(lù)温(wēn)度(dù)參數的(de)變(biàn)化(huà)狀況。
技術(shù)參數:9000系(xì)列
型号(hào) | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
電(diàn)源電(diàn)壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控温(wēn)範圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃(需訂货说(shuō)明(míng)) | ||||||
恒温(wēn)波(bō)動(dòng)度(dù) | ±1.0℃ | ||||||
温(wēn)度(dù)分(fēn)辨率 | 0.1℃ | ||||||
温(wēn)度(dù)均勻度(dù) | ±3%(测試点为(wèi)100℃) | ||||||
工作(zuò)环(huán)境温(wēn)度(dù) | +5~40℃ | ||||||
輸入(rù)功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 6000W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內(nèi)膽(dǎn)尺(chǐ)寸(mm)W×D×H | 340×320×320 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 1000×600×1600 |
外(wài)形尺(chǐ)寸(mm)W×D×H | 620×530×490 | 740×618×630 | 840×670×730 | 880×720×930 | 780×750×1880 | 980×800×1880 | 1140×800×2150 |
载(zài)物(wù)托架 | 2块(kuài) | 3块(kuài) | 4块(kuài) | 4块(kuài) | |||
定(dìng)时(shí)範圍 | 1~5999min | ||||||
型号(hào) | DHG-9015A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A |
電(diàn)源電(diàn)壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控温(wēn)範圍 | RT+10~300℃ | ||||||
恒温(wēn)波(bō)動(dòng)度(dù) | ±1.0℃ | ||||||
温(wēn)度(dù)分(fēn)辨率 | 0.1℃ | ||||||
温(wēn)度(dù)均勻度(dù) | ±3%(测試点为(wèi)100℃) | ||||||
工作(zuò)环(huán)境温(wēn)度(dù) | +5~40℃ | ||||||
輸入(rù)功率 | 600W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
容積 | 16/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
內(nèi)膽(dǎn)尺(chǐ)寸(mm)W×D×H | 250×260×250 340×320×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 |
外(wài)形尺(chǐ)寸(mm)W×D×H | 530×480×420 620×530×490 | 720×590×520 | 740×618×630 | 840×670×730 | 880×720×930 | 780×750×1880 | 980×800×1880 |
载(zài)物(wù)托架 | 2块(kuài) | 3块(kuài) | 4块(kuài) | ||||
定(dìng)时(shí)範圍 | 1~5999min | ||||||
搜索
複制
電(diàn)话:0512-68027906
Email:beirui12@br17.net
传真(zhēn):0512-68027995
地(dì)址:苏州高(gāo)新(xīn)區(qū)馬涧(jiàn)路(lù)168号(hào)生(shēng)命健康小鎮(zhèn)産業園(yuán)一(yī)期(qī)4棟3樓

苏公(gōng)网(wǎng)安(ān)備32050502012689号(hào)
技術(shù)支持(chí):拾久科技