特点:
防静電(diàn)涂层(céng)玻璃防風(fēng)罩(zhào)能(néng)有(yǒu)效地(dì)屏蔽外(wài)界静電(diàn)荷的(de)干(gàn)擾
四(sì)級防震
自(zì)動(dòng)校(xiào)準系(xì)統
-CW型号(hào)标(biāo)配內(nèi)置校(xiào)準砝码,全(quán)自(zì)動(dòng)校(xiào)準
五(wǔ)面玻璃防風(fēng)罩(zhào),視野清(qīng)晰
動(dòng)态温(wēn)度(dù)補償
全(quán)自(zì)動(dòng)故障診斷
超载(zài)保護
計(jì)算因(yīn)子
密度(dù)直(zhí)读(dú)
應(yìng)用(yòng)程序:計(jì)數、動(dòng)物(wù)称重(zhòng)、百(bǎi)分(fēn)比称量(liàng)、淨重(zhòng)求和(hé)、但維護在那(nà)換、合計(jì)、計(jì)算(乘、除)
前(qián)置式水(shuǐ)平儀
超級双(shuāng)杠杆單體(tǐ)传感(gǎn)器
40MHz高(gāo)速微處(chù)理器MC1,测量(liàng)結果(guǒ)更(gèng)快(kuài)
SMT技術(shù),線(xiàn)路(lù)集成(chéng)度(dù)更(gèng)高(gāo)
內(nèi)置RS232接口,符合GLP标(biāo)準
下(xià)部(bù)吊钩,滿足大體(tǐ)積称量(liàng)
左(zuǒ)右(yòu)除皮(pí)鍵,滿足不(bù)同(tóng)使用(yòng)習慣
技術(shù)參數:
分(fēn)析天(tiān)平 | ||||||||
型号(hào) | 可(kě)读(dú)性(xìng)(g) | 量(liàng)程(g) | 称盤尺(chǐ)寸(mm) | 重(zhòng)複性(xìng)(≤±g) | 線(xiàn)性(xìng)(≤±g) | 平均響應(yìng)时(shí)間(jiān)(s) | 校(xiào)準方(fāng)式 | |
BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校(xiào) | |
BSA124S | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外(wài)校(xiào) | |
BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校(xiào) | |
BSA224S | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外(wài)校(xiào) | |
精密天(tiān)平 | ||||||||
型号(hào) | 可(kě)读(dú)性(xìng)(g) | 量(liàng)程(g) | 称盤尺(chǐ)寸(mm) | 重(zhòng)複性(xìng)(≤±g) | 線(xiàn)性(xìng)(≤±g) | 平均響應(yìng) | 校(xiào)準方(fāng)式 |
|
BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校(xiào) |
|
BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外(wài)校(xiào) |
|
BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校(xiào) |
|
BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外(wài)校(xiào) |
|
BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校(xiào) |
|
BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外(wài)校(xiào) |
|
BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校(xiào) |
|
BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外(wài)校(xiào) |
|
BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 內(nèi)校(xiào) |
|
BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外(wài)校(xiào) |
|
BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校(xiào) |
|
BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外(wài)校(xiào) |
|
BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校(xiào) |
|
BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外(wài)校(xiào) |
|
BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校(xiào) |
|
BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外(wài)校(xiào) |
|
BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校(xiào) |
|
BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外(wài)校(xiào) |
|
BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校(xiào) |
|
BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外(wài)校(xiào) |
|
BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校(xiào) |
|
BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外(wài)校(xiào) |
|
BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校(xiào) |
|
BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外(wài)校(xiào) |
|
電(diàn)话:0512-68027906
Email:beirui12@br17.net
传真(zhēn):0512-68027995
地(dì)址:苏州高(gāo)新(xīn)區(qū)馬涧(jiàn)路(lù)168号(hào)生(shēng)命健康小鎮(zhèn)産業園(yuán)一(yī)期(qī)4棟3樓

苏公(gōng)网(wǎng)安(ān)備32050502012689号(hào)
技術(shù)支持(chí):拾久科技